Collection: SFP Modules
Specifications Comparison
| Model | Signal Type | Bandwidth | Working Voltage | Max Discharge Current | Protection Level | Working Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-T copper SFP transceiver | — | — | — | — | 0℃~70℃ | |
| 10G Single Mode Dual Fbers(duplex-LC) 10Km SFP+ Optical Module | — | 10Gbps | — | — | — | -5℃~70℃ |
| 10G Multi-mode Dual Fibers(Duplex-LC) 300m SFP+ Optical Module | — | 10Gbps | — | — | — | -5℃~70℃ |
| SFP Optical Module 1.25G 550m multi-mode duplex-LC 1310nm (Industrial) | — | 1.25Gbps | — | — | — | -40℃~75℃ |
| SFP Optical Module 1.25G 20km single-mode duplex-LC 1310nm (Industrial) | — | 1.25Gbps | — | — | — | -40℃~75℃ |
| SFP Optical Module 1.25G Single Optical Fiber 20km (TX/RX) | — | 1.25Gbps | — | — | — | 0℃~70℃ |
| SFP Optical Module 1.25G Double Optical Fiber 20km | — | 1.25Gbps | — | — | — | 0℃~70℃ |
| 1.25G Duplex-LC Multi-mode 550m SFP Optical Module | — | 1.25Gbps | — | — | — | 0℃~70℃ |
-
1000BASE-T copper SFP transceiver
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
10G Single Mode Dual Fbers(duplex-LC) 10Km SFP+ Optical Module
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
10G Multi-mode Dual Fibers(Duplex-LC) 300m SFP+ Optical Module
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
SFP Optical Module 1.25G 550m multi-mode duplex-LC 1310nm (Industrial)
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
SFP Optical Module 1.25G 20km single-mode duplex-LC 1310nm (Industrial)
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
SFP Optical Module 1.25G Single Optical Fiber 20km (TX/RX)
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
SFP Optical Module 1.25G Double Optical Fiber 20km
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00 -
1.25G Duplex-LC Multi-mode 550m SFP Optical Module
Regular price $0.00Regular priceUnit price / perSale price $0.00